


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dec 2025 | Jumat | LAV19 - 701 | 1842 |
| 2 | 11 Dec 2025 | Kamis | LAV19 - 700 | 6722 |
| 3 | 10 Dec 2025 | Rabu | LAV19 - 699 | 3845 |
| 4 | 09 Dec 2025 | Selasa | LAV19 - 698 | 6518 |
| 5 | 08 Dec 2025 | Senin | LAV19 - 697 | 7955 |
| 6 | 07 Dec 2025 | Minggu | LAV19 - 696 | 6147 |
| 7 | 06 Dec 2025 | Sabtu | LAV19 - 695 | 5573 |
| 8 | 05 Dec 2025 | Jumat | LAV19 - 694 | 4168 |
| 9 | 04 Dec 2025 | Kamis | LAV19 - 693 | 1157 |
| 10 | 03 Dec 2025 | Rabu | LAV19 - 692 | 3490 |
